亚洲av激情无码专区在线播放,大香蕉成人免费在线视频,亚洲国产成人精品无码区二本 ,欧美老熟妇乱子伦视频

鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHSPI)[2025年08月15日]
發(fā)布日期:2025-08-16    來源:鋼之家    
0
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
點(diǎn)位 價格 點(diǎn)位 價格
鋼材 SHSPI 88.29 3819 0.22 9 0.53 2.79 2.02 1.21 -7.95 -10.78
長材 SHSPI-L 93.67 3405 0.42 15 0.34 2.36 1.84 1.76 -8.8 -11.39
扁 平 材 SHSPI-F 77.33 3637 0.13 6 0.63 3.51 4.39 1.87 -8.02 -11.32
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 96.06 3870 0.11 4 0.19 1.52 0.8 -0.61 -6.45 -9.05
普 線 材 SHSPI-WR 95.52 3533 0.49 18 0.25 1.79 1.32 1.73 -8.62 -11.21
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 94.31 3336 0.5 18 0.43 2.33 2.76 2.22 -8.89 -11.28
型材 SHSPI-SB 93.13 3518 0.08 3 0.21 3.18 0.01 0.17 -8.38 -11.61
角鋼 SHSPI-AS 97.38 3529 0.1 3 0.03 3.04 0.81 0.46 -8.14 -11.42
槽鋼 SHSPI-CS 99.64 3521 0.11 4 0.09 2.95 0.42 0.49 -8.35 -11.66
工 字 鋼 SHSPI-IB 99.95 3557 0.12 4 0.01 2.78 0.04 0.34 -8.06 -11.2
H 型 鋼 SHSPI-HB 78.87 3484 0.04 2 0.65 3.71 -1.25 -0.44 -8.75 -11.88
中 厚 板 SHSPI-MP 76.46 3570 0.05 3 0.34 2.35 4.86 -0.67 -6.62 -10.02
熱軋板卷 SHSPI-HR 76.6 3540 0.18 8 0.69 3.77 4.8 3.29 -8.79 -12.28
冷軋板卷 SHSPI-CR 66.81 4060 0.05 3 0.74 3.86 3.53 0.34 -6.84 -9.59
優(yōu)線 SHSPI-QW 91.39 3630 0.09 3 0.23 2.35 0.55 1.17 -8.36 -11.5
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 96.14 3749 0.14 5 0.22 1.48 1.71 -1.04 -5.94 -8.55
帶鋼 SHSPI-Strip 91.99 3466 0.19 7 0.63 3.58 2.49 2.63 -9.28 -12.52
焊管 SHSPI-WP 95.21 3697 0.11 5 0.3 3.52 -1.31 0.53 -9.38 -12.21
無縫鋼管 SHSPI-SP 77.85 4380 0.16 0.84 -3.59 -0.87 -5.85 -8.08
宝贝把腿张开我要添你下边l| 色婷婷精品综合久久狠狠| 久久久精品国产东精传媒| 一本大道熟女人妻中文字幕在线| 亚洲精品久久无码| 久久综合亚洲鲁鲁五月天| 女技师强制高潮xxxx按摩| 久久午夜羞羞影院免费观看| 新chinese无套小帅ktv| 9孩岁女精品╳片| 婷婷五月综合色视频| 久久99国产精品免费看| 国产视频一区二区| 性欧美videos高清精品| 久久精品九九热无码免贵| 在线播放大黑屌大干人妻| 狠天天狠天天香蕉网| 久久狠狠高潮亚洲精品| 无码精品国产一区二区三区免费 | 色翁荡熄小说全文| 午夜亚洲国产理论片2020 | 久久精品AⅤ无码中文字字幕| 亚洲av成人精品一区二区三区| 国产精品国产专区国产三级| heyzo无码中文字幕人妻| 国产日韩一区二区天美麻豆| 欧美午夜一区二区福利视频| 亚洲欧美一区二区三区| 国产精品久久久久久久久无| 中文字幕久久熟女蜜桃| 久久精品综合一区二区三区| 国产99久久久国产精品免费| 亚洲成人动漫视频在线观看 | 国产人妻丰满熟妇嗷嗷叫| 欧美多毛肥胖老妇做爰 | 亚洲a∨一区二区三区性色| 亚洲av无码一区二区乱子伦as| 美女被操骚逼自慰无内裤| 国产一区二区三区在线播放| 狠狠色丁香婷婷综合久久97| 亚洲中文字幕无码中文文|