亚洲av激情无码专区在线播放,大香蕉成人免费在线视频,亚洲国产成人精品无码区二本 ,欧美老熟妇乱子伦视频

鋼材基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHSPI)[2025年07月25日]
發(fā)布日期:2025-07-26    來源:鋼之家    
0
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
點位 價格 點位 價格
鋼材 SHSPI 88.78 3840 0.46 20 3.62 1.67 -8.26 -0.35 -8.08 -11.78
長材 SHSPI-L 95.43 3469 0.59 21 4.07 2.37 -7.92 0.28 -8.94 -12.51
扁 平 材 SHSPI-F 77.54 3647 0.48 23 4.32 2.21 -8.49 -0.06 -8.23 -12.48
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 95.93 3864 0.16 6 1.55 -0.23 -7.04 -1.41 -6.4 -9.78
普 線 材 SHSPI-WR 97.87 3620 0.59 21 3.86 2.29 -7.39 0.53 -8.74 -12.29
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 96.43 3412 0.62 23 4.34 2.8 -7.43 0.73 -9.04 -12.47
型材 SHSPI-SB 93.03 3514 0.47 17 3.44 1 -9.71 -1.6 -8.49 -12.51
角鋼 SHSPI-AS 97.78 3543 0.46 17 3.65 1.33 -8.7 -1.3 -8.28 -12.39
槽鋼 SHSPI-CS 99.91 3530 0.48 16 3.46 1.32 -8.97 -1.2 -8.49 -12.62
工 字 鋼 SHSPI-IB 100.42 3573 0.46 16 3.43 1.35 -9.18 -1.29 -8.16 -12.09
H 型 鋼 SHSPI-HB 77.82 3438 0.44 19 3.07 0.17 -11.61 -2.3 -8.83 -12.65
中 厚 板 SHSPI-MP 76.43 3569 0.19 9 3.05 -0.3 -6.71 -1.92 -6.71 -11.08
熱軋板卷 SHSPI-HR 77.06 3561 0.55 25 4.84 3.11 -9.07 1.18 -9.12 -13.54
冷軋板卷 SHSPI-CR 66.63 4049 0.4 24 4.2 2.12 -7.95 -1.73 -6.82 -10.59
優(yōu)線 SHSPI-QW 91.71 3642 0.59 23 2.69 0.72 -8.67 -0.13 -8.51 -12.43
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA 95.99 3743 0.05 2 1.59 -0.49 -6.49 -1.81 -5.84 -9.31
帶鋼 SHSPI-Strip 92.09 3469 0.82 31 3.99 2.58 -10.25 0.6 -9.57 -13.64
焊管 SHSPI-WP 94.37 3665 0.45 18 2.92 0.74 -11.26 -1.25 -9.49 -12.99
無縫鋼管 SHSPI-SP 77.57 4364 0.01 1 0.68 -0.46 -7.98 -1.28 -5.76 -8.36
高清a片在线观看| 被男人巨根抽插视频在线| 人妻少妇久久中文字幕| 久久精品国产精品亚洲精品| 精品视频一区二区三三区四区| 黄色网站免费在线天天看| 双性美人潮喷np窑子| 在线看片国产日韩欧美亚洲| 免费做爰猛烈吃奶摸视频在线观看 | 披按摩高潮a片一区二区三区| 青青青草原手机在线视频| 无码人妻久久一区二区三区app| 隔壁人妻偷人bd中字| 91麻豆国产综合精品久久| 亚洲1区2区3区4区别| 亚洲成熟丰满熟妇高潮xxxxx| 久久久99久久久国产自输拍| 成人综合网亚洲区无码片| 老太爷的春桃乳妓h| 国产XXX农村乱另类| 激情无码黄动漫在线观看| 99er精品尤物视频在线| 无线视频www你会感谢我| 亚洲日韩乱码人人爽人人澡人| 亚洲av国产爽歪歪无码| 久久精品国产亚洲av久| 精品国产亚洲一区二区三区| 日日天天日天天谢天天日| ww久久综合久中文字幕| 十八禁止露裸体奶头美女| 黄色伦理片一区二区三区| 五月天欧美激情免费观看| 色婷婷一区二区三区四区成人网| a级国产理论片在线播放| 少妇寂寞偷公乱400章深夜书屋| 精品福利视频一区二区三区| 艳妇荡岳丰满交换做爰| 欧美日韩一区二区三区四区| 岳的大肥坹毛茸茸| 人人天天爱做夜夜爽毛片| 日本一上一下爱爱免费|